序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 备注 |
1 | 1810436 | 李熙来 | 金沙9001cc以诚为本 | 直通 |
2 | 1810447 | 林光亮 | 金沙9001cc以诚为本 | 直通 |
3 | 1810474 | 庞子健 | 金沙9001cc以诚为本 | 直通 |
4 | 1810549 | 张承罡 | 金沙9001cc以诚为本 | 直通 |
5 | 1810557 | 张屹楠 | 金沙9001cc以诚为本 | 直通 |
6 | 1810418 | 黄玉琛 | 金沙9001cc以诚为本 | 直通 |
7 | 1810371 | 曾世豪 | 金沙9001cc以诚为本 | 直通 |
8 | 1810547 | 翟龙飞 | 金沙9001cc以诚为本 | 直通 |
9 | 1810516 | 王哲 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
10 | 1810529 | 许浩然 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
11 | 1810405 | 郭子昂 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
12 | 1810490 | 孙浩翔 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
13 | 1810548 | 张成达 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
14 | 1810522 | 武子辰 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
15 | 1813776 | 付隆平 | 材料科学与工程学院 |
|
16 | 1810429 | 李金鸿 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
17 | 1810420 | 贾恺达 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
18 | 1810488 | 宋文博 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
19 | 1810442 | 李正好 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
20 | 1810403 | 郭佳辰 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
21 | 1810561 | 张肇元 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
22 | 1810462 | 刘泽朝 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
23 | 1811004 | 毛沅浩 | 医学院 |
|
24 | 1810572 | 郑昊文 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
25 | 1810562 | 张之奕 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
26 | 1810375 | 陈佳龙 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
27 | 1810430 | 李亮辉 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
28 | 1813588 | 仲世超 | 药学院 |
|
29 | 1813771 | 程王星 | 材料科学与工程学院 |
|
30 | 1810569 | 赵孝伯 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
31 | 1810519 | 王宗喆 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
32 | 1810501 | 王君豪 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
33 | 1810485 | 石轶凡 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
34 | 1810513 | 王宇豪 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
35 | 1810534 | 闫捷伦 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
36 | 1810372 | 常海 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
37 | 1813764 | 蔡凯风 | 材料科学与工程学院 |
|
38 | 1810580 | 陈郸烨 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
39 | 1810877 | 周清扬 | 生命科学学院 |
|
40 | 1812259 | 韩江浩 | 商学院 |
|
41 | 1810390 | 邓祥宇 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
42 | 1810518 | 王梓沫 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
43 | 1813795 | 齐阳 | 材料科学与工程学院 |
|
44 | 1810472 | 欧阳靖 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
45 | 1810391 | 邓哲 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
46 | 1810811 | 何文佶 | 生命科学学院 |
|
47 | 1810603 | 井潇 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
48 | 1810441 | 李宇腾 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
49 | 1810428 | 李杰 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
50 | 1810544 | 余成龙 | 金沙9001cc以诚为本 |
|
金沙9001cc以诚为本教学办公室
2018年9月10日